*新新闻
联系我们
咨询热线:
15869647590
邮箱:rajycdjx@163.com
传真:0577-65117398
地址:浙江省温州市瑞安市塘下镇新溪工业区
温州蛇形弹簧联轴器选型方法与安装
选型
标准选型法(除T41/T44/T63外) 快速选型法
标准选型方法可适用大多数电机,气轮机或发动机驱动的应用情况: 1.选择联轴器类型:
选择柔性联轴器需要下面的信息: 选择适合使用工况的联轴器,如需特殊用途的联轴器,请将具体情况与亿瑞技术部联系。
1.功率KW或者扭矩Nm 2.确定工况系数
2.转速rpm
A 电机,涡轮机或内燃机驱动情况,查表
3.应用场合或被连接的设备类型(电机至泵,齿轮减速机至传送带等) B 制动或峰值载荷,参考公式选型法。
4.轴直径,轴间隙 3.计算等效载荷
5.实际空间的限制情况 查阅表格,在实际功率和对应的工况系数栏找出等效功率。
6.特殊孔或完成孔信息及安装形式 4.确定联轴器规格:
特例是有峰植载荷和刹车情况的工况,有关这些情况, A查阅表4—沿所需转速横栏找到相应功率值等于或大于步骤3计算出的等效功率,在该顶部查出联轴器规格。 B 校核轴直径和孔径,如果所需孔径大于联轴器孔径,选择更大规格的联轴器。
使用后面的公式选型法,或向我公司 C 校核许用转速和运行转速。对于T50浮动轴式联轴器,校核轴的许用转速,
亿瑞技术部咨询。 如果需要更高转速,请咨询亿瑞技术部。
1.扭矩:决定系统扭矩,如果扭矩没有给出,可根据下面的公式计算: D 核对联轴器的尺寸。
系统扭矩(Nm)=K*9549*PW/rpm 举例
其中:功率(KW)是所需要的实际或传动功率 选择一款弹性联轴器连接齿轮箱低速轴与皮带机输送机。电机功率250KW,
(如果未知使用电机或汽轮机标牌上的数值)rpm是联轴器的实际转速。 低速轴转速为68rpm,齿轮箱轴径160mm,输送机轴180mm。
需要迅速改变方向或扭矩逆转的应用,必须咨询亿瑞技术部。 1.选择联轴器----紧密连接轴,有一定的轴偏差,选择基本型联轴器T10
2.工况系数:可根据表决定适当的工况系数。 2.确定工况系数,从表中查出工况系数为1.0
3.所需联轴器的扭矩: 3.计算等效功率—查表,等效功率为250KW。
根据下面式子决定所需联轴器的扭矩 4.选择联轴器规格,(a)查表 68rpm时选1150T10(b)查表,孔径215mm,
联轴器的扭矩=F(工况系数)*扭矩(N.m) 许用转速1500rpm都满足要求,
规格:找到所选联轴器的页码,在扭矩栏找到等于
或大于校核轴伸,轴端间隙和限制尺寸。
上面第三步得到的数值,,联轴器的型号体现的栏上。
5.检查:检查转速(rpm),孔径,间隙和尺寸。
标准选型举例:
选择一款联轴器连接一台55KW,1500rpm电机和突齿风机。电动机直径60mm,
风机轴直径为45mm,轴伸分别为140mm和110mm,挑选一款替代齿式,间隙3mm.
1.决定所需扭矩:
系统扭矩(Nm)=55KW*9549/1500rpm=350Nm
2. 工况系数查表为1.25
3.所需联轴器的扭矩:1.25*350Nm=438Nm
4.规格:从表中选择6107T比较合适,其扭矩994Nm大于所需扭矩438Nm.
5.校核:6107T10许用转速为rpm超过许用转速1500rpm,开孔能力
为65mm,超过实际轴的尺寸。
公式选型法
大多数情况下使用标准选型法,下面的过程用于:
a. 峰值载荷
b. 刹车应用(刹车盘或刹车轮是联轴器的一个整体部分,有关设计请与亿瑞技术部联系)
提供系统峰值扭矩和频率,循环周期和刹车扭矩将有助于更精确的使用公式选型法选型。
1. 峰值载荷:对于扭矩值比正常值高的电机应用情况,对于间歇运转,冲击载荷,由于启动或
停止而引起的惯性作用或系统引起的反复峰值载荷的应用情况,使用下面的一个公式。系统峰值载荷
是可能存在于系统中的载荷,选择联轴器的额定载荷等于或大于根据下面的式子计算出的选型扭矩。
A 无反向峰值载荷
选型扭矩(Nm)=系统峰值载荷或
系统峰值载荷KW*9549
选型扭矩(Nm)= rpm
B有反向峰值载荷
选型扭矩(Nm)=1.5*系统峰值载荷或
1.5系统峰值载荷KW*9549
选型扭矩(Nm)= rpm
C 偶然峰值载荷(无反向)
在联轴器的预期寿命期间,如果系统峰值载荷出现的次数少于1000次的,便用下面的公式:
选型扭矩(Nm)= 0.5*系统峰值载荷或
0.5*系统峰值载荷KW*9549
选型扭矩(Nm)= rpm
有反向扭转的情况,根据上面B步骤选型。
2. 刹车应用
如果刹车功率超过电机功率,根据下式使用刹车功率
选型扭矩(Nm)=刹车扭矩*工况系数
公式选型法举例---峰值载荷:
选择一款联轴器连接齿轮箱低速输出轴与热轧钢辊道轴,具有回动。电机功率为37KW,
系统作用于联轴器的峰值扭矩大概为17000Nm,联轴器转速为77rpm,驱动轴直径100mm带28mm*
16mm键,轧机轴直径135mm带28mm*16mm键,轧机轴直径135mm带36mm*20mm,轴间隙BE=180mm。
1. 型号: 选择合适的联轴器型号
2. 联轴器所需扭矩:用步骤1B中回动峰值载荷公式:2*17000=34000=选型扭矩。
3. 规格:从表中查出1150T35的扭矩39800超过选型扭矩34000Nm
4. 校核:1150T35的BE尺寸为187.5mm,轴轴套孔径270mm,
T轴套的孔径为215mm,许用转速为1500rpm,尺寸也符合要求。
表中:等效功率=实际功率*服务系数
服务系数 | 实际功率KW | ||||||||||||||||||||||||||||||
0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 9.2 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 150 | 185 | 200 | 220 | 250 | 300 | 330 | |
1.00 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 9.2 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 150 | 185 | 200 | 220 | 250 | 300 | 330 |
1.25 | 0.31 | 0.46 | 0.69 | 0.9 | 1.4 | 1.9 | 2.8 | 3.8 | 5 | 6.9 | 9.4 | 11.5 | 13.8 | 18.8 | 23.1 | 27.5 | 37.5 | 46.3 | 56.3 | 68.8 | 93.8 | 113 | 138 | 165 | 188 | 231 | 250 | 275 | 313 | 375 | 413 |
1.50 | 0.38 | 0.56 | 0.83 | 1.1 | 1.7 | 2.3 | 3.3 | 4.5 | 6.0 | 8.3 | 11.3 | 13.8 | 16.5 | 22.5 | 27.8 | 33.0 | 45.0 | 55.5 | 67.5 | 82.5 | 113 | 135 | 165 | 198 | 225 | 278 | 300 | 330 | 375 | 450 | 495 |
1.75 | 0.44 | 0.65 | 0.96 | 1.3 | 1.9 | 2.6 | 3.9 | 5.3 | 7.0 | 9.6 | 13.1 | 16.1 | 19.3 | 26.3 | 32.4 | 38.5 | 52.5 | 64.8 | 78.8 | 96.3 | 131 | 158 | 193 | 231 | 263 | 324 | 350 | 385 | 438 | 525 | 578 |
2.00 | 0.50 | 0.74 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.4 | 6.0 | 8.0 | 11.0 | 15.0 | 18.4 | 22.0 | 30.0 | 37.0 | 44.0 | 60.0 | 74.0 | 90.0 | 110 | 150 | 180 | 220 | 264 | 300 | 370 | 400 | 440 | 500 | 600 | 660 |
2.50 | 0.63 | 0.93 | 1.4 | 1.9 | 2.8 | 3.8 | 5.5 | 7.5 | 10 | 13.8 | 18.8 | 23.0 | 27.5 | 37.5 | 46.3 | 55.0 | 75.0 | 92.5 | 113 | 138 | 188 | 225 | 275 | 330 | 375 | 463 | 500 | 550 | 625 | 750 | 825 |
3.00 | 0.75 | 1.1 | 1.7 | 2.3 | 3.3 | 4.5 | 6.6 | 9.0 | 12 | 16.5 | 22.5 | 27.6 | 33.0 | 45.0 | 55.5 | 66.0 | 90.0 | 111 | 135 | 165 | 225 | 270 | 330 | 396 | 450 | 555 | 600 | 660 | 750 | 900 | 990 |
3.50 | 0.88 | 1.3 | 1.9 | 2.6 | 3.9 | 5.3 | 7.7 | 10.5 | 14 | 19.3 | 26.3 | 32.2 | 38.5 | 52.5 | 64.8 | 77.0 | 105 | 130 | 158 | 193 | 263 | 315 | 385 | 462 | 525 | 648 | 700 | 770 | 875 | 1050 | 1155 |
表中.联轴器选型---等效功率
| 6020T | 6030T | 6040T | 6050T | 6060T | 6070T | 6080T | 6090T | 6100T | 6110T | 6120T | 6130T | |
孔径(mm) | 28 | 35 | 43 | 50 | 56 | 67 | 80 | 95 | 110 | 120 | 140 | 170 | |
转速T10 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4350 | 4125 | 3600 | 3600 | 2440 | 2250 | 2025 | 1800 | |
扭矩(Nm) | 52 | 149 | 249 | 435 | 685 | 995 | 2050 | 3730 | 6275 | 9320 | 13670 | 19885 | |
KW/rpm | 0.005 | 0.016 | 0.026 | 0.046 | 0.072 | 0.104 | 0.215 | 0.39 | 0.657 | 0.976 | 1.43 | 2.08 | |
rpm | KW | ||||||||||||
4500 | 24.5 | 70.2 | 117 | 205 | 322 | 469 | 966 |
|
|
|
|
| |
3600 | 19.6 | 56.2 | 94 | 164 | 258 | 375 | 773 | 1410 | 2370 |
|
|
| |
3000 | 16.3 | 46.8 | 78 | 137 | 215 | 313 | 644 | 1170 | 1970 | 2923 | 4290 |
| |
2500 | 13.6 | 39.0 | 65.2 | 114 | 179 | 260 | 537 | 977 | 1650 | 2440 | 3580 | 5210 | |
2100 | 11.4 | 32.8 | 54.8 | 96 | 150 | 219 | 451 | 820 | 1380 | 2050 | 3010 | 4370 | |
1800 | 9.8 | 28.1 | 46.9 | 82 | 129 | 188 | 386 | 703 | 1180 | 1760 | 2580 | 3750 | |
1750 | 9.5 | 27.3 | 45.6 | 80 | 125 | 182 | 376 | 684 | 1150 | 1710 | 2510 | 3640 | |
1450 | 7.9 | 22.6 | 37.8 | 66.1 | 104 | 151 | 311 | 566 | 954 | 1420 | 2080 | 3020 | |
1170 | 6.4 | 18.3 | 30.5 | 53.3 | 84 | 122 | 251 | 457 | 770 | 1140 | 1670 | 2440 | |
1000 | 5.4 | 15.6 | 26.1 | 45.6 | 72 | 104 | 215 | 391 | 658 | 976 | 1430 | 2080 | |
870 | 4.7 | 13.6 | 22.7 | 39.6 | 62.3 | 91 | 187 | 340 | 572 | 849 | 1250 | 1810 | |
720 | 3.9 | 11.2 | 18.8 | 32.8 | 51.6 | 75 | 155 | 281 | 474 | 703 | 1030 | 1500 | |
650 | 3.5 | 10.1 | 16.9 | 29.6 | 46.5 | 67.7 | 140 | 254 | 428 | 634 | 931 | 1350 | |
580 | 3.2 | 9.1 | 15.1 | 26.4 | 41.5 | 60.4 | 125 | 227 | 382 | 566 | 830 | 1210 | |
520 | 2.8 | 8.1 | 13.6 | 23.7 | 37.2 | 54.2 | 112 | 203 | 342 | 508 | 744 | 1080 | |
420 | 2.3 | 6.6 | 11.0 | 19.1 | 30.1 | 43.8 | 90 | 164 | 276 | 410 | 601 | 875 | |
350 | 1.9 | 5.5 | 9.1 | 15.9 | 25.1 | 36.5 | 75 | 137 | 230 | 342 | 501 | 729 | |
280 | 1.5 | 4.4 | 7.3 | 12.8 | 20.0 | 29.2 | 60.1 | 109 | 184 | 273 | 401 | 583 | |
230 | 1.3 | 3.6 | 6.0 | 10.5 | 16.5 | 24.0 | 49.4 | 90 | 151 | 224 | 329 | 479 | |
190 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 8.7 | 13.6 | 19.8 | 40.8 | 74.2 | 125 | 185 | 272 | 396 | |
155 | 0.8 | 2.4 | 4.0 | 7.1 | 11.1 | 16.2 | 33.3 | 60.5 | 1202 | 151 | 222 | 323 | |
125 | 0.68 | 2.0 | 3.3 | 5.7 | 9.0 | 13.0 | 26.8 | 48.8 | 82 | 122 | 179 | 260 | |
100 | 0.54 | 1.6 | 2.6 | 4.6 | 7.2 | 10.4 | 21.5 | 39.1 | 65.8 | 98 | 143 | 208 | |
84 | 0.46 | 1.3 | 2.2 | 3.8 | 6.0 | 8.8 | 18.0 | 32.8 | 55.3 | 82 | 120 | 175 | |
68 | 0.37 | 1.06 | 1.8 | 3.1 | 4.9 | 7.1 | 14.6 | 26.6 | 44.7 | 66.4 | 97 | 142 | |
56 | 0.30 | 0.87 | 1.5 | 2.6 | 4.0 | 5.8 | 12.0 | 21.9 | 36.8 | 54.7 | 80 | 117 | |
45 | 0.25 | 0.70 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 4.7 | 9.7 | 17.6 | 29.6 | 43.9 | 64.4 | 94 | |
37 | 0.20 | 0.58 | 1.0 | 1.7 | 2.6 | 3.9 | 7.9 | 14.5 | 24.3 | 36.1 | 53.0 | 77 | |
30 | 0.16 | 0.47 | 0.8 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 6.4 | 11.7 | 19.7 | 29.3 | 42.9 | 62.5 | |
25 | 0.14 | 0.39 | 0.65 | 1.1 | 1.8 | 2.6 | 5.4 | 9.8 | 16.5 | 24.4 | 35.8 | 52.1 | |
20 | 0.11 | 0.31 | 0.52 | 0.91 | 1.4 | 2.1 | 4.3 | 7.8 | 13.2 | 19.5 | 28.6 | 41.6 | |
16.5 | 0.090 | 0.26 | 0.43 | 0.75 | 1.2 | 1.7 | 3.5 | 6.4 | 10.9 | 16.1 | 23.6 | 34.4 | |
13.5 | 0.074 | 0.21 | 0.35 | 0.61 | 0.97 | 1.4 | 2.9 | 5.3 | 8.9 | 13.2 | 19.3 | 28.1 | |
11 | 0.060 | 017 | 0.29 | 0.50 | 0.79 | 1.1 | 2.4 | 4.3 | 7.2 | 10.7 | 15.7 | 22.9 | |
9 | 0.049 | 0.14 | 0.23 | 0.41 | 0.64 | 0.94 | 1.9 | 3.5 | 5.9 | 8.8 | 12.9 | 18.7 | |
7.5 | 0.041 | 0.12 | 0.20 | 0.34 | 0.54 | 0.78 | 1.6 | 2.9 | 4.9 | 7.3 | 10.7 | 15.6 | |
5 | 0.027 | 0.08 | 0.13 | 0.23 | 0.36 | 0.52 | 1.1 | 2.0 | 3.3 | 4.9 | 7.2 | 10.4 |
| 6140T | 6150T | 6160T | 6170TT | 6180T | 6190T | 6200T | 6210T | 6220T | 6230T | 6240T | 6250T | 6260T |
孔径(mm) | 200 | 215 | 240 | 280 | 300 | 335 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 |
|
|
速T10 | 1650 | 1500 | 1350 | 1225 | 1100 | 1050 | 900 | 820 | 730 | 680 | 630 | 580 | 540 |
扭矩(Nm) | 28585 | 39770 | 55930 | 74570 | 103400 | 136710 | 186430 | 248570 | 335570 | 435000 | 559300 | 745700 | 932100 |
KW/rpm | 2.99 | 4.16 | 5.86 | 7.81 | 10.8 | 14.3 | 19.5 | 26 | 35.1 | 45.6 | 58.6 | 78.1 | 97.6 |
rpm |
| KW |
4500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100 | 6300 | 8760 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1800 | 5400 | 7510 | 10500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1750 | 5250 | 7300 | 10200 | 13700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1450 | 4350 | 6050 | 8490 | 11300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1170 | 3510 | 4880 | 6850 | 9140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000 | 3000 | 4170 | 5860 | 7810 | 10800 | 14300 |
|
|
|
|
|
|
|
870 | 2610 | 3630 | 5100 | 6790 | 9420 | 12500 | 17000 |
|
|
|
|
|
|
720 | 2160 | 3000 | 4220 | 5620 | 7800 | 10300 | 14100 | 18800 | 25300 |
|
|
|
|
650 | 1950 | 2710 | 3810 | 5080 | 7040 | 9310 | 12700 | 17000 | 22900 | 29600 |
|
|
|
580 | 1740 | 2420 | 3400 | 4530 | 6280 | 8300 | 11300 | 15100 | 20400 | 26400 | 33900 | 45300 |
|
520 | 1560 | 2170 | 3050 | 4060 | 5630 | 7440 | 10200 | 13600 | 18300 | 23700 | 30400 | 40600 | 50800 |
420 | 1260 | 1750 | 2460 | 3280 | 4550 | 6010 | 8200 | 11000 | 14800 | 19100 | 24600 | 32800 | 41000 |
350 | 1050 | 1460 | 2050 | 2730 | 3790 | 5010 | 6830 | 9140 | 12300 | 15900 | 20500 | 27300 | 34200 |
280 | 840 | 1170 | 1640 | 2190 | 3030 | 4010 | 5470 | 7310 | 9860 | 12800 | 16400 | 21900 | 27300 |
230 | 690 | 959 | 1350 | 1800 | 2490 | 3290 | 4490 | 6000 | 8100 | 10500 | 13500 | 18000 | 22500 |
190 | 570 | 792 | 1110 | 1480 | 2060 | 2720 | 3710 | 4960 | 6690 | 8660 | 11100 | 14800 | 18500 |
155 | 465 | 646 | 908 | 1210 | 1680 | 2220 | 3030 | 4050 | 5460 | 7060 | 9070 | 12100 | 15100 |
125 | 375 | 521 | 732 | 976 | 1350 | 1790 | 2440 | 3260 | 4400 | 5690 | 7310 | 976 | 12200 |
100 | 300 | 417 | 586 | 781 | 1080 | 1430 | 1950 | 2610 | 3520 | 4560 | 5850 | 7810 | 9760 |
84 | 252 | 350 | 492 | 656 | 910 | 1200 | 1640 | 2190 | 2960 | 3830 | 4910 | 6560 | 8200 |
68 | 204 | 284 | 398 | 531 | 736 | 974 | 1330 | 1770 | 2390 | 3100 | 3980 | 5310 | 6640 |
56 | 168 | 234 | 328 | 437 | 606 | 802 | 1090 | 1460 | 1970 | 2550 | 3280 | 4370 | 5470 |
45 | 135 | 188 | 264 | 351 | 487 | 644 | 879 | 1170 | 1580 | 2050 | 2630 | 3510 | 4390 |
37 | 111 | 154 | 217 | 289 | 401 | 530 | 722 | 966 | 1300 | 1690 | 2160 | 2890 | 3610 |
30 | 90.0 | 125 | 176 | 234 | 325 | 429 | 586 | 783 | 1060 | 1370 | 1760 | 2340 | 2930 |
25 | 75.0 | 104 | 146 | 195 | 271 | 358 | 488 | 653 | 880 | 1140 | 1460 | 1950 | 2440 |
20 | 60.0 | 83 | 117 | 156 | 217 | 286 | 390 | 522 | 704 | 911 | 1170 | 1560 | 1950 |
16.5 | 49.5 | 68.8 | 97 | 129 | 179 | 236 | 322 | 431 | 581 | 752 | 965 | 1290 | 1610 |
13.5 | 40.5 | 56.3 | 79 | 105 | 146 | 193 | 264 | 352 | 475 | 615 | 790 | 1050 | 1320 |
11 | 33.0 | 45.9 | 64.4 | 85.9 | 119 | 157 | 215 | 287 | 387 | 501 | 644 | 859 | 1070 |
9 | 27.0 | 37.5 | 52.7 | 70.3 | 97 | 129 | 176 | 235 | 317 | 410 | 527 | 703 | 878 |
7.5 | 22.5 | 31.3 |
|
| 81 | 107 | 146 | 196 | 264 | 342 | 439 | 586 | 732 |
5 | 15.0 | 20.9 | 29.3 | 39.0 | 54 | 72 | 98 | 131 | 176 | 228 | 293 | 390 | 488 |
工况系数K的选择:
工况系数K是工作条件.载荷变化大小.起动频繁程度,短时超载情况,冲击震动等情况综合考虑的指标。
表1-工况系数
表1
工作机名称 | 载荷类别代号 | 工况系数K |
| 工作机名称 | 载荷类别代号 | 工况系数K | |||
转向机构 | I类 | 1.00 | 均匀加载运输机 | 组装运输机 | I类 | 1.00 | |||
加煤机 | 皮带运输机 | ||||||||
风筛 | 斗式运输机 | 1.25 | |||||||
装罐机械 | 板式运输机 | ||||||||
鼓风机 | 离心式 | 1.50 | 链条式运输机 | ||||||
轴流式 | 1.00 | 链板式运输机 | |||||||
风扇 | 离心式 | 1.50 | 箱式运输机 | ||||||
轴流式 | 1.50 | 螺旋式运输机 | |||||||
泵 | 离心泵 | 1.50 | 不均匀加载运输机 | 组装运输机 | |||||
回转泵 | 1.50 | 皮带运输机 | 1.50 | ||||||
压缩机 | 离心式 | 1.25 | 斗式运输机 | ||||||
轴流式 | 1.50 | 链条式运输机 | |||||||
搅拌设备 | 纯液体 | 1.00 | 链板式运输机 | ||||||
箱式运输机 | |||||||||
液体加固体 | 1.25 | 给料机 | 斗式给料机 | 1.25 | |||||
液体可变密度 | 带式给料机 | ||||||||
酿造和蒸馏设备 | 装瓶机械 | 1.00 | 圆盘给料机 | ||||||
过滤桶 | 1.25 | 螺旋给料机 | |||||||
提升机械 | 自动升降机 | II类 | 1.25 |
| 食品机械 | 瓶装罐装机 | I类 | 1.00 | |
重力卸料提升机 | 1.50 | 谷类脱粒机 | 1.25 | ||||||
废水处理设备 | 网筛 | 1.25 | 石油机械冷却装置 | ||||||
化学处理设备 | 印刷机械 | 1.50 | |||||||
环形集尘器 | 通风机 | 冷却塔 | II类 | 2.00 | |||||
脱水筛 砂粒集尘器 | 引风机 (无风门控制) | ||||||||
废渣破碎机 | 泵 | 三缸或多缸 | 1.75 | ||||||
单动活塞泵 | |||||||||
快 慢搅拌机 | 多动活塞泵 | 2.00 | |||||||
污泥收集器 | 单缸或双缸 | 2.25 | |||||||
浓缩机 | 单动活塞泵 | ||||||||
真空过滤机 | 往复多缸史压缩机 | 2.00 | |||||||
纺织机械 | 开清棉机 | 1.00 | 搅拌机 | 筒形搅拌机 | 1.50 | ||||
定量给料机 | 1.25 | 混泥土搅拌机 | 1.75 | ||||||
印花机 |
| 不均匀加载运输机 | 板式运输机 | 1.50 | |||||
浆炒机 | 螺旋式运输机 | ||||||||
染色机 | 往复式运输机 | 2.50 | |||||||
压花机 | 提升机械 | 离心式卸料机 | 1.50 | ||||||
起毛机 | 料半式提升机 | 1.75 | |||||||
压榨机 | 1.50 | 普通货车用提升机 | 2.00 | ||||||
轧花机 | 造纸设备 | 卷绕机 | 1.50 | ||||||
黄化机 | 搅拌机和破碎机 | 1.75 | |||||||
罐蒸机 | 叠层机 | ||||||||
织布机 | 卷筒装置 | ||||||||
梳理机 | 烘干机 | ||||||||
卷取机 | 吸入滚轧机 | ||||||||
棉花精整机 | 液压式剥皮机 | 2.00 |
工作机名称 | 载荷类别代号 | 工况系数K |
| 工作机名称 | 载荷类别代号 | 工况系数K | |||
造纸设备 | 漂白机 | I类 | 1.00 | 造纸设备 | 机械式剥皮机 | II类 | 2.00 | ||
压光机 | |||||||||
校平机 | 1.25 | 切断机 | |||||||
卷取机 | 1.50 | 打捆机 | |||||||
清洗机 | 圆木拖拉机 | ||||||||
流动水进料网滤器 | 1.25 | 压力机 | |||||||
其他机床 | 辅助传动装置 | II类 | 压皮滚筒 | 2.25 | |||||
主传动装置 | 1.50 | ||||||||
食品机械 | 甜菜切割机 | 1.75 | 旋转式粉碎机 | 滚筒式粉碎机 | II类 | 2.00 | |||
搅面机 | 球蘑机 | 2.25 | |||||||
绞肉机 | 橡胶机械 | 橡胶压延机 | 2.00 | ||||||
压片机 | |||||||||
甘蔗切割机 | 2.00 | 胶料粉碎机 | 2.25 | ||||||
密团式冷冻机 | 2.50 | ||||||||
轮胎式成型机 | |||||||||
木材加工机械 | 分料机 | 1.50 | 起重机和卷扬机 | 斜坡式卷扬机 | 1.50 | ||||
板胚运输机 | |||||||||
刨床进给装置 | 1.75 | ||||||||
刨面传动装置 | 抓斗起重机 | 1.75 | |||||||
剪切机进给装置 | 吊钩起重机 | ||||||||
剥皮面(筒形) | 2.00 | 桥式起重机 | |||||||
修边机 | 主卷扬机 | 2.00 | |||||||
传动辊装置 | 可逆式卷扬机 | ||||||||
拖木机(倾斜式) | 1.75 | ||||||||
拖木机(倾斜式) | 绞车(纺织绞车) | ||||||||
送料辊装置 | 粘土加工机械 | 2.00 | |||||||
工具机 | 刨床 | II类 | 1.50 |
| 球团机 | II类 | 1.50 | ||
弯曲机 | 2.00 | 拖拉式卸货机 | |||||||
冲压机 | 挖泥机 | 运输机 | |||||||
攻丝机 | 2.50 | 通用绞车 | |||||||
石油机械 | 石蜡过滤机 | 1.75 | 电缆盘装置 | 1.75 | |||||
油井泵 | 机动绞车 | ||||||||
旋转窑 | 2.00 | 泵 | |||||||
网筛传动装置 | |||||||||
轧制设备 | 众剪切机 | 1.50 | 堆积机 | ||||||
绕线机 | 1.75 | 切割头传动装置 | 2.25 | ||||||
拉拨机小车架 | 2.00 | 夹具传动装置 | |||||||
拉拨机主传动 | 洗衣机 | 可逆式洗衣机 | 2.00 | ||||||
成型机 | 滚筒式洗衣机 | ||||||||
拉线机和压延机 | 锤式粉碎机 | ||||||||
不可逆输送辊道 | 2.25 | 旋转式筛石机 | 1.50 | ||||||
旋转式粉碎机 | 水泥窑 | 2.00 | 摆动运输机 | III类 | 2.50 | ||||
干燥机和冷却机 | 破碎机 | 碎矿机 | 2.75 | ||||||
烘干机 | 碎石机 | ||||||||
砂石粉碎机 | 往复式给料机 | 2.50 | |||||||
捧式粉碎机 | 可逆输送辊道 |
| |||||||
重型机械 | 初轧机 | IV 类 |
| 重型机械 | 剪切机 | IV 类 | >2.75 | ||
中厚板轧机 | >2.75 | 冲压机 | |||||||
机架辊 |
|
工况系数: 基于经验性的指导,扭矩在手册数值和系统实际扭矩之间,
系统实际扭矩是标准的。
安装
安装要求低,蛇形弹簧联轴器的安装精度比一般联轴器低。弹簧可在轮毂齿槽内自由摆动,使其允许两轴
之间有较一定的径向,角度与轴向偏差,只要在一定的范围内且不会影响传递力的工作效果,也不会产生噪音与
影响寿命。
亿瑞蛇形联轴器的安装对中数据:
1. 角度偏移量是由右图中的尺寸X减去Y的数值。
2. 平行偏移量是右图中的P值,即两个轮毂中心线的距离。
3. 端部浮动(零角度及平行偏移量)是从“0”间距开始测量的轮毂在外壳内的轴向运动。
表2所列出的数值是的使用表中所列的间距,标准联轴器元件,标准装配及样本许可转速的前提下。
表2-T型联轴器允许的偏移量及端部浮动。
表2
型号 | 安装极限 | 工作极限 | 外壳螺栓拧紧力矩值 | 允许转速(rmp) | 润滑剂重量 |
| ||||||
平行偏移量-P | 角度偏移量(X-Y) | 轮毂间距±%10 | 平行偏移量-P | 角度偏移量(X-Y) | 端部浮动物理极限(2*F) |
| ||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | 公制螺栓(Nm) | kg |
| ||||
6020T | 0.15 | 0.08 | 3 | 0.30 | 0.25 | 5.33 | 11.3 | 4500 | 0.03 | |||
6030T | 0.15 | 0.08 | 3 | 0.30 | 0.30 | 5.03 | 11.3 | 4500 | 0.04 | |||
6040T | 0.15 | 0.08 | 3 | 0.30 | 0.33 | 5.36 | 11.3 | 4500 | 0.05 | |||
6050T | 0.20 | 0.10 | 3 | 0.41 | 0.41 | 5.38 | 23.6 | 4500 | 0.07 | |||
6060T | 0.20 | 0.13 | 3 | 0.41 | 0.46 | 6.55 | 23.6 | 4350 | 0.09 | |||
6070T | 0.20 | 0.13 | 3 | 0.41 | 0.51 | 6.58 | 23.6 | 4125 | 0.11 | |||
6080T | 0.20 | 0.15 | 3 | 0.41 | 0.61 | 7.32 | 23.6 | 3600 | 0.17 | |||
6090T | 0.20 | 0.18 | 3 | 0.41 | 0.71 | 7.26 | 23.6 | 3600 | 0.25 | |||
6100T | 0.25 | 0.20 | 5 | 0.51 | 0.84 | 10.90 | 35 | 2440 | 0.43 | |||
6110T | 0.25 | 0.23 | 5 | 0.51 | 0.91 | 10.90 | 35 | 2250 | 0.51 | |||
6120T | 0.28 | 0.25 | 6 | 0.56 | 1.02 | 14.12 | 73 | 2025 | 0.74 | |||
6130T | 0.28 | 0.30 | 6 | 0.56 | 1.19 | 14.00 | 73 | 1800 | 0.91 | |||
6140T | 0.28 | 0.33 | 6 | 0.56 | 1.35 | 14.50 | 73 | 1650 | 1.14 |
亿瑞蛇形联轴器推荐的轮毂轴孔加工公差:
表3-推荐轴孔加工公差-捷科联轴器轮毂(mm)
表3
