联系我们
咨询热线:
15869647590
邮箱:rajycdjx@163.com
传真:0577-65117398
地址:浙江省温州市瑞安市塘下镇新溪工业区
滨州锁紧盘联轴器
锁紧盘HSD12的基本尺寸和参数:
型号 | 基本尺寸 | 额定负荷 | 螺栓规格 | 拧紧力矩 | 重量 | 安装相关尺寸 | ||||||
d | D | L | H | dw | 扭矩 | 轴向力 | A | e | ||||
| mm | mm | mm | mm | mm | Nm | kN |
| Nm | kg | mm | mm |
HSD30-12 | 30 | 60 | 16 | 20 | 24 | 0.28 | 23 | M5×12 | 5 | 0.3 | 44 | 2 |
HSD36-12 | 36 | 72 | 18 | 22 | 28 | 0.55 | 37 | M6×16 | 12 | 0.4 | 52 | 2 |
HSD44-12 | 44 | 80 | 20 | 24 | 34 | 0.70 | 41 | M6×16 | 12 | 0.6 | 61 | 2 |
HSD50-12 | 50 | 90 | 22 | 26 | 38 | 1.10 | 55 | M6×16 | 12 | 0.8 | 68 | 2.5 |
HSD55-12 | 55 | 100 | 23 | 29 | 42 | 1.13 | 54 | M6×16 | 12 | 1.1 | 72 | 3 |
HSD62-12 | 62 | 110 | 23 | 29 | 48 | 1.69 | 69 | M6×16 | 12 | 1.3 | 80 | 3 |
HSD68-12 | 68 | 115 | 23 | 29 | 50 | 1.80 | 73 | M6×16 | 12 | 1.4 | 86 | 3 |
HSD75-12 | 75 | 138 | 25 | 31 | 55 | 2.70 | 97 | M8×25 | 29 | 1.7 | 98 | 4 |
HSD80-12 | 80 | 145 | 25 | 31 | 60 | 3.25 | 108 | M8×25 | 29 | 1.9 | 102 | 4 |
HSD90-12 | 85 | 155 | 30 | 38 | 65 | 4.70 | 145 | M8×25 | 29 | 3.3 | 114 | 4 |
HSD100-12 | 95 | 170 | 34 | 43 | 70 | 5.91 | 170 | M8×25 | 29 | 4.7 | 124 | 4 |
HSD110-12 | 105 | 185 | 39 | 49 | 80 | 9.05 | 226 | M10×30 | 58 | 5.9 | 136 | 5 |
HSD125-12 | 120 | 215 | 42 | 53 | 90 | 12.85 | 280 | M10×30 | 58 | 8.3 | 160 | 5.5 |
HSD140-12 | 135 | 230 | 46 | 58 | 100 | 18.5 | 370 | M12×35 | 100 | 10 | 170 | 6 |
HSD155-12 | 155 | 263 | 56 | 62 | 110 | 24 | 440 | M12×35 | 100 | 15 | 192 | 6 |
HSD 165-12 | 165 | 290 | 56 | 68 | 120 | 34.5 | 525 | M16×40 | 240 | 22 | 210 | 7 |
HSD175-12 | 175 | 300 | 56 | 68 | 130 | 42 | 650 | M16×40 | 240 | 22 | 220 | 8 |
HSD185-12 | 185 | 330 | 71 | 85 | 140 | 61 | 870 | M16×40 | 240 | 37 | 232 | 8 |
HSD200-12 | 195 | 350 | 71 | 85 | 150 | 77 | 1020 | M16×40 | 240 | 41 | 246 | 8 |
HSD220-12 | 210 | 370 | 88 | 103 | 160 | 97 | 1210 | M16×50 | 240 | 54 | 270 | 9 |
HSD240-12 | 230 | 405 | 92 | 107 | 170 | 118 | 1390 | M20×60 | 470 | 67 | 296 | 10 |
HSD260-12 | 250 | 430 | 103 | 119 | 190 | 162 | 1700 | M20×60 | 470 | 82 | 318 | 10 |
HSD280-12 | 270 | 460 | 114 | 132 | 210 | 213 | 2030 | M20×60 | 470 | 102 | 340 | 10 |
HSD300-12 | 290 | 485 | 122 | 140 | 230 | 262 | 2280 | M20×60 | 470 | 118 | 360 | 10 |
HSD320-12 | 310 | 520 | 122 | 140 | 240 | 301 | 2510 | M20×60 | 470 | 131 | 380 | 10 |
HSD330-12 | 330 | 570 | 134 | 155 | 250 | 389 | 3120 | M20×70 | 470 | 186 | 402 | 12 |
HSD360-12 | 350 | 590 | 140 | 159 | 280 | 532 | 3800 | M20×70 | 470 | 204 | 424 | 12 |
HSD390-12 | 380 | 650 | 144 | 163 | 300 | 640 | 4260 | M24×80 | 820 | 250 | 458 | 14 |
HSD420-12 | 400 | 670 | 164 | 184 | 330 | 787 | 4770 | M24×80 | 820 | 300 | 490 | 14 |
HSD440-12 | 430 | 740 | 172 | 192 | 340 | 935 | 5500 | M24×80 | 820 | 400 | 512 | 15 |
HSD460-12 | 450 | 770 | 172 | 192 | 360 | 1090 | 6050 | M24×80 | 820 | 420 | 534 | 15 |
HSD480-12 | 470 | 800 | 188 | 213 | 380 | 1280 | 6560 | M24×90 | 820 | 500 | 556 | 15 |
HSD500-12 | 490 | 350 | 188 | 213 | 400 | 1480 | 7500 | M27×90 | 1210 | 570 | 580 | 15 |
HSD530-12 | 520 | 910 | 213 | 238 | 430 | 1880 | 8740 | M27×100 | 1210 | 740 | 616 | 17 |
HSD560-12 | 550 | 940 | 213 | 238 | 450 | 2020 | 8950 | M27×100 | 1210 | 770 | 642 | 17 |
HSD590-12 | 580 | 980 | 228 | 260 | 470 | 2500 | 10600 | M27×100 | 1210 | 900 | 676 | 18 |
HSD620-12 | 610 | 1020 | 254 | 286 | 500 | 2740 | 11000 | M27×110 | 1640 | 1080 | 716 | 18 |
风电增速机专用锁紧盘
产品介绍及参数
风电增速机专用锁紧盘
产品介绍
我公司根据国家新能源产业规划要求,大力发展清洁能源发电设备的国内自主开发。为风力发电增速机开发了锁紧盘,锁紧盘安装于齿轮箱输入轴套外圈上,通过其产生的抱紧力将处于齿轮箱输入轴轴套内部的主轴同齿轮箱空心轴套刚性地连结为一体。
该锁紧盘具有以下特点:
1.满足风机运行在风向及风力的不可控制性、随机性、瞬时风速可达70m/s以上;机组运行在强阵风、湍流风、瞬时冲击载荷大等恶劣环境;以及强阵风、湍流风、瞬时冲击等对锁紧盘额定传递扭矩,轴向力的冲击。
传递扭矩大于其他设备用锁紧盘。
2.无故障安全使用寿命不低于20年。
3.安装拆卸10次仍满足设计要求。
通过技术创新,在理论计算、有限元分析、材质选用及加工工艺等方面作了大量研发工作,制定了更好的设计、工艺方案和自主研发了该类锁紧盘静载能力校核装置。通过对此类产品的超负荷动、静载试验,该产品已完全达到了设计要求,不但能满足超负荷的承载能力,而且在拆卸中自动松开。成功解决了超负荷承载能力、安装和拆卸的三大难题。
- 滨州SD系列锁紧盘(浙江瑞安市)精悦传动机械有限公司是集科研,生产,经营为一体的技术型企业,公司坐落于浙江省瑞安市,公司通过配套齐全的生产设备和完善的检测手段生产出胀套,胀紧联结套,蛇形弹簧联轴器,蛇形弹簧,锁紧盘,风电锁紧盘,逆止器,蛇簧联轴器罩壳,铝壳,半联轴等机械配件.如有需要,欢迎来电:15869647590
- 我要提问 SD系列锁紧盘多少钱? SD系列锁紧盘哪家好啊? SD系列锁紧盘哪家好,SD系列锁紧盘哪里买,SD系列锁紧盘多少钱,SD系列锁紧盘怎么样,SD系列锁紧盘规格
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
* 电子邮件: | |
意向描述: | |
验证码: | |